10 gempa terakhir

Informasi gempa disediakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Waktu Magnitude Kedalaman Wilayah
22-Feb-12 19:02:44 WIB 5.4 SR 37 Km 149 km BaratDaya KOTA-BANDAACEH
22-Feb-12 17:45:23 WIB 6.1 SR 14 Km 98 km TimurLaut MALUKUTENGGARA
20-Feb-12 09:28:17 WIB 5.3 SR 193 Km 29 km TimurLaut TAPANULISELATAN-SUMUT
16-Feb-12 18:12:39 WIB 5.0 SR 10 Km 21 km TimurLaut BIMA-NTB
16-Feb-12 03:38:15 WIB 5.0 SR 16 Km 76 km BaratDaya GARUT-JABAR
12-Feb-12 13:28:58 WIB 5.1 SR 16 Km 121 km Tenggara FAKFAK-PAPUABRT
11-Feb-12 14:06:49 WIB 5.5 SR 10 Km 132 km BaratDaya HALMAHERASELATAN-MALUT
10-Feb-12 12:34:08 WIB 5.9 SR 10 Km 20 km BaratLaut TAMBRAUW-PAPUABRT
09-Feb-12 12:09:09 WIB 5.0 SR 10 Km 46 km TimurLaut SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU
09-Feb-12 09:39:40 WIB 5.0 SR 10 Km 48 km TimurLaut SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU

Gempa

- Loading