Harga Emas

Harga emas untuk 10 hari terakhir.

Harga emas disediakan oleh Toko Emas H. Keuchik Leumik, Banda Aceh.

Tanggal Murni 24 Karat 22 Karat
Tue, Jul 5th 2011, 00:00 410,000 397,700 369,000
Mon, Jul 4th 2011, 00:00 410,000 397,700 369,000
Sun, Jul 3rd 2011, 00:00 410,000 397,700 369,000
Tue, Jun 28th 2011, 00:00 415,000 402,550 373,500
Mon, Jun 27th 2011, 00:00 415,000 402,550 373,500
Sat, Jun 25th 2011, 00:00 420,000 407,400 378,000
Fri, Jun 24th 2011, 00:00 424,000 411,280 381,600
Mon, Jun 20th 2011, 00:00 420,000 407,400 378,000
Sun, Jun 19th 2011, 00:00 420,000 407,400 378,000
Sat, Jun 18th 2011, 00:00 420,000 407,400 378,000

Gempa

- Loading